已完成法院人身份認(rèn)證
可以先瀏覽其他內(nèi)容
隱藏同步進(jìn)度單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用(含自治區(qū)直報(bào)點(diǎn)采用情況) | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
科左中旗 | 900 | 101 | 52 | 2 | 4 | 86 | 61 | 57 | 10 | 1 | 2 | 37 | 120 | 50 | 3110 | 1 | ||||
科爾沁區(qū) | 2051 | 77 | 58 | 1 | 3 | 113 | 48 | 58 | 10 | 1 | 2 | 40 | 130 | 2925 | 2 | |||||
科左后旗 | 1556 | 72 | 53 | 1 | 3 | 80 | 64 | 49 | 8 | 1 | 32 | 110 | 50 | 2610 | 3 | |||||
霍林郭勒市 | 1530 | 88 | 33 | 3 | 73 | 29 | 50 | 29 | 1 | 1 | 34 | 80 | 2610 | 3 | ||||||
奈曼旗 | 837 | 78 | 63 | 1 | 4 | 61 | 34 | 56 | 4 | 1 | 1 | 40 | 1 | 120 | 2575 | 4 | ||||
庫倫旗 | 759 | 73 | 26 | 1 | 3 | 71 | 48 | 57 | 10 | 1 | 1 | 39 | 100 | 2445 | 5 | |||||
扎魯特旗 | 879 | 46 | 37 | 3 | 60 | 44 | 44 | 6 | 1 | 28 | 130 | 1935 | 6 | |||||||
開發(fā)區(qū) | 1367 | 56 | 34 | 3 | 61 | 36 | 39 | 5 | 1 | 1 | 25 | 70 | 1875 | 7 | ||||||
開魯縣 | 865 | 37 | 18 | 3 | 48 | 35 | 36 | 6 | 1 | 21 | 70 | 1475 | 8 |
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
市公安局 | 90 | 21 | 10 | 1 | 32 | 7 | 1 | 7 | 1 | 20 | 590 | 1 | ||||||||
市農(nóng)牧局 | 39 | 6 | 4 | 2 | 25 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 560 | 2 | ||||
市發(fā)改委 | 38 | 8 | 1 | 35 | 1 | 12 | 10 | 1 | 5 | 30 | 540 | 3 | ||||||||
市生態(tài)環(huán)境局 | 90 | 14 | 4 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 490 | 4 | |||||||
市財(cái)政局 | 31 | 8 | 2 | 28 | 15 | 2 | 9 | 40 | 455 | 5 | ||||||||||
市住建局 | 86 | 12 | 1 | 2 | 19 | 4 | 9 | 1 | 7 | 20 | 425 | 6 | ||||||||
市人社局 | 29 | 6 | 1 | 24 | 12 | 7 | 3 | 3 | 40 | 380 | 7 | |||||||||
市金融辦 | 43 | 10 | 1 | 1 | 32 | 6 | 1 | 365 | 8 | |||||||||||
市工信局 | 21 | 9 | 3 | 18 | 6 | 1 | 5 | 295 | 9 | |||||||||||
市文旅廣電局 | 55 | 9 | 8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 20 | 290 | 10 | ||||||||||
市民政局 | 16 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 265 | 11 | ||||||||
市區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局 | 29 | 7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 20 | 265 | 11 | |||||||||
市教育局 | 25 | 4 | 1 | 23 | 4 | 3 | 3 | 255 | 12 | |||||||||||
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
市扶貧辦 | 90 | 1 | 1 | 23 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | 255 | 12 | ||||||||
市衛(wèi)健委 | 29 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 1 | 5 | 245 | 13 | |||||||||
市科技局 | 77 | 7 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 230 | 14 | ||||||||||
市商務(wù)局 | 22 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 210 | 15 | |||||||||
市自然資源局 | 23 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 210 | 15 | |||||||||
市水務(wù)局 | 24 | 3 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 200 | 16 | |||||||||||
市能源局 | 41 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 180 | 17 | ||||||||
市交通局 | 19 | 2 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 175 | 18 | |||||||||
市退役軍人事務(wù)局 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 155 | 19 | ||||||||
市林草局 | 24 | 4 | 16 | 1 | 2 | 145 | 20 | |||||||||||||
市統(tǒng)計(jì)局 | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 130 | 21 | ||||||||||
市市場監(jiān)督管理局 | 15 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 130 | 21 | ||||||||||
市信訪局 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 100 | 22 | ||||||||||||
市政務(wù)服務(wù)局 | 67 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 95 | 23 | ||||||||||||
市審計(jì)局 | 19 | 3 | 5 | 2 | 75 | 24 | ||||||||||||||
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
市醫(yī)療保障局 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | 25 | ||||||||||||
市應(yīng)急管理局 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 65 | 26 | |||||||||||||
市蒙中藥辦 | 21 | 1 | 6 | 1 | 45 | 27 | ||||||||||||||
市司法局 | 142 | 3 | 1 | 35 | 28 | |||||||||||||||
市國資委 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 29 | |||||||||||||
市 民 委 | 58 | 1 | 4 | 25 | 30 | |||||||||||||||
市體育局 | 13 | 2 | 10 | 31 |
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
國家統(tǒng)計(jì)局通遼調(diào)查隊(duì) | 51 | 8 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | 5 | 1 | 3 | 410 | 1 | ||||||||
市稅務(wù)局 | 33 | 17 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 375 | 2 | |||||||||
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
市政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心 | 56 | 9 | 2 | 26 | 5 | 5 | 1 | 320 | 3 | |||||||||||
市氣象局 | 139 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 265 | 4 | ||||||||||
市供銷社 | 7 | 4 | 20 | 5 | ||||||||||||||||
市地震局 | 2 | 1 | 5 | 6 |
(四)有關(guān)企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)、人民團(tuán)體政務(wù)信息采用情況統(tǒng)計(jì)表
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
通遼職業(yè)學(xué)院 | 26 | 3 | 6 | 5 | 17 | 1 | 180 | 1 | ||||||||||||
人民銀行通遼市中心支行 | 23 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 165 | 2 | ||||||||||
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行通遼市分行 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 105 | 3 | ||||||||||||
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
市城投公司 | 46 | 5 | 2 | 3 | 75 | 4 | ||||||||||||||
市工商聯(lián) | 11 | 1 | 2 | 20 | 5 | |||||||||||||||
通遼銀監(jiān)分局 | 1 | 1 | 10 | 6 |
單 位 | 報(bào)送條數(shù) | 市本級采用 | 自治區(qū)采用 | 領(lǐng)導(dǎo)批示 | 加分項(xiàng) | 得 分 | 排名 | |||||||||||||
要情 | 參考 | 專報(bào) | 上報(bào) | 微信 | 約稿 | 要情 | 要情特刊 | 交流 | 參考 | 專報(bào) | 報(bào)國辦 | 自治區(qū) | 市本級 | 約稿加分 | 調(diào)訓(xùn) | |||||
綜合 | 簡訊 | |||||||||||||||||||
駐京辦 | 4021 | 55 | 8 | 31 | 745 | 1 | ||||||||||||||
駐呼辦 | 1588 | 10 | 6 | 17 | 215 | 2 |